產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心恒溫培養(yǎng)箱恒溫恒濕培養(yǎng)箱LHS-450(E)型精密恒溫恒濕培養(yǎng)箱
產品型號:LHS-450(E)型
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1887
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 型號
技術指標 | 精密恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | ||||||||
LHS-80E | LHS-150E | LHS-250E | LHS-450E | ||||||
控溫范圍 | 5-60℃ | ||||||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | ||||||||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||||||||
升級型 | ‘E’為升級型,具有智能控溫控濕、液晶顯示可編程控制,內置加濕器,可配RS-485接口,和嵌入式打印機 | ||||||||
濕度偏差 | ±3%RH | ||||||||
輸入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 3000w | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
尺寸 | 內膽 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*650*950 | ||||
外膽 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 880*830*1700 | |||||
載物托架 | 2塊 | 3塊 |
注:性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml