產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心干燥箱300℃立式恒溫鼓風干燥箱上海培因實驗儀器有限公司DHG-9240B300℃立式鼓風干燥箱的經銷地點
產品型號:上海培因實驗儀器有限公司DHG-9240B
更新時間:2024-10-25
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1226
相關文章
RELATED ARTICLES300℃立式鼓風干燥箱的經銷地點產品特點:
選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
產品參數:
型號 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml