型號 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml